|   | 
 | 
|  | 
| Product Details:
 Payment & Shipping Terms:
 | 
300W DC48V Variable Frequency Air Conditioner
1.Description

| Standard | Description | 
| GB/T 17626.7-1998 | Electromagnetic compatibility | 
| GB4706.1 | Safty of household appliance and electrical appliance with similar use. | 
| GB4798.1 | Environmental conditions existing in the application for electric and electronic products - storage | 
| GB4798.2 | Environmental conditions existing in the application for electric and electronic products - transportation | 
| GB4798.3 | Environmental conditions existing in the application for electric and electronic products - usage | 
| Model No. | 
 TC06-030DC 
 | |
| Environmental Performance | working environmental temperature | -20°C ~ 60°C | 
| storage working temperature | -50°C ~ 70°C | |
| working humidity | ≤95% | |
| Thermal Performance | rated cooling capacity | 300W(L25 L35) 420W(L35 L35) | 
| heating input power | 300W (optional) | |
| 
 Electrical Performance | rated input current | 2.2A(L25 L35) 2.5A(L35 L35) | 
| rated input power | 106W(L25 L35) 120W(L35 L35) | |
| input voltage | DC48V | |
	
	
	 Diagram 2: Dimension of 300W DC48V Variable Frequency Air Conditioner
Diagram 2: Dimension of 300W DC48V Variable Frequency Air Conditioner
6. Electrical Wiring Diagra
	
Diagram 3: wiring diagram

Diagram 4: Wiring Diagram